| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,部门,职位 |
| 客户管理 | 客户ID,客户姓名,联系电话,联系地址,备注 |
| 供应商管理 | 供应商ID,供应商名称,联系人姓名,联系电话,联系地址 |
| 商品管理 | 商品ID,商品名称,商品价格,商品描述,库存量 |
| 订单管理 | 订单ID,客户ID,下单时间,订单状态,订单金额 |
| 采购管理 | 采购ID,供应商ID,采购时间,采购状态,采购金额 |
| 进销存管理 | 库存ID,商品ID,入库数量,入库时间,出库数量,出库时间 |
| 账户管理 | 账户ID,银行名称,账户名称,开户行,账户余额 |
| 财务管理 | 收支ID,账户ID,收支类型,收支金额,收支时间 |
| 审批管理 | 审批ID,审批人ID,审批时间,审批状态,审批意见 |
| 报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,生成时间,报表内容 |
| 通知管理 | 通知ID,通知标题,通知内容,发布时间,是否已读 |
| 日志管理 | 日志ID,操作人ID,操作时间,操作类型,操作内容 |
| 知识库管理 | 知识ID,知识标题,知识分类,知识内容,创建时间 |
| 任务管理 | 任务ID,任务标题,任务类型,任务负责人,截止时间 |
| 排班管理 | 排班ID,排班类型,排班日期,排班人员,工作时间 |
| 归档管理 | 归档ID,归档名称,归档人ID,归档时间,归档文件 |
| 考勤管理 | 考勤ID,考勤日期,考勤人员,考勤状态,考勤时间 |
| 消息管理 | 消息ID,消息标题,消息内容,发送时间,是否已读 |
| 活动管理 | 活动ID,活动名称,活动时间,活动地点,活动负责人 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|